M201A
Дополнительные варианты исполнения DMR VHF и DMR UHF.
Мобильный терминал 3G/LTE, Android с установленным клиентским программным обеспечением Ronet, в комплекте со стандартными аксессуарами: комплект для установки, кабели для подключения, выносной микрофон с тангентой (клавишей PTT), руководство по эксплуатации. Данный терминал может использоваться для установки на транспортном средстве (с электропитанием от сети транспортного средства) или для стационарной установки. В случае стационарной установки терминал может комплектоваться бесперебойным источником питания от сети 220В.
| Параметры | Характеристики |
|---|---|
| Операционная система | Android 8.1 |
| Процессор | MTK6739 |
| Память | RAM+ROM: 2GB+16GB |
| Дисплей | 5.5” TFT Touch Screen |
| Специальные клавиши | есть |
| Динамик | Output: 2.0W |
| Сенсоры | G-Sensor & Acceleration Sensor, Gyroscope, Compass |
| Камера | Full HD 2MP Camera |
| Слот для SIM-карты | One Micro-SIM |
| Рабочие диапазоны частот | .GSM: B2 / B3 / B5 / B8 WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8 TDSCDMA: B34 / B39 FDD-LTE:B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28 TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41 |
| Режим DMR/Analogue для модели M201A-DV | VHF: 136-174MHz |
| Режим DMR/Analogue для модели M201A-DU | UHF: 400-470MHz |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n(2.4G) |
| Bluetooth | BT v4.0 with BLE/ BT2.1+EDR(Enhanced Data Rate) |
| Интерфейсы | USB2.0, RJ45 |
| Рабочая температура | -20°C / +80°C |
| Температура хранения | -30°C / +90°C |
| Геопозиционирование | GPS/GLONASS/AGPS |
| Масса, кг | 0.486 |
Скачать документацию (пдф)